Fluke CV401 ClirVu* 95 mm (4 in) 红外窗口
上架时间:2024-10-30
浏览次数:20
产品品牌:福禄克
产品类型:声学成像和热成像
产品价格:¥
产品详情
| 通用技术指标 |
| 尺寸 | 95 mm (4 in) |
| 电压量程 | 任何 |
| NEMA 环境类型 | 4/12 型(室内/室外) |
| AutoGround* | 有 |
| ClirVu* 光学元件 | 有 |
| 工作温度 | 连续:-40 °C - +232 °C (-40 ° F - +450 °F);间歇:+260 °C (500 °F) |
| 与所有福禄克摄像仪兼容 | 有 |
| 锁紧螺母锁定系统 | 有 |
| **连接式盖和扣件 | 有 |
| 单孔安装 | 有 |
| 可选手动转动门锁和安全钥匙门锁 | 有 |
| 可进行目视检查和熔合 | 有 |
| 短波/中波/长波红外线和紫外线 | 有 |
| 等级和测试 |
| 电弧测试(IEEE C37.20.7) | 63 kA,KEMA 60Hz 下 30 个循环 |
| CSA C22.2 No. | 有 |
| CSA 类型等级 | 类型 4 |
| IP 等级 | TUV IP67 |
| 劳式认证 | 高达 11 kV 航海用开关装置,室内或室外(**近海) |
| 振动等级 | TUV IEC60068-2-6 |
| 湿度等级 | TUV IEC60068-2-3 |
| 安装 |
| 实际所需安装孔径 | 115.42 mm (4.544 in) |
| Greenlee 打孔套件 = 打孔器/冲头 | 742BB = 2984AV/2983AV |
| 推荐的**面板厚度 | 10 gage |
| 窗口总高 | 189.3 mm (7.45 in) |
| 窗口总宽 | 147.1 mm (5.79 in) |
| 窗口厚度 | 23.0 mm (0.90 in) |
| 门锁 | 安全钥匙 |
| 光学 |
| 光学嵌片直径 | 95 mm (3.74 in) |
| 观测孔直径 | 87.63 mm (3.450 in) |
| 观测孔区域 | 6032 mm² (9.35 in²) |
| 厚度 | 4 mm (0.16 in) |
| 其他 |
| 保修期 | 对于制造缺陷,终生保换 |