| 技术规格 | ||
| 额定电流范围 | 5 A | |
| 连续电流范围 | 10 mA 至 6 A | |
| **无损电流 | 70 A | |
| **可测电流 | 10 mA | |
| 基本准确度 | 48 Hz 至 65 Hz | |
| 10 mA 至 1 A | 1% + 5 mA | |
| 1 A 至 5 A | 1% | |
| 可用频率 | 40 Hz 至 5 kHz | |
| 输出值 | 400 mV/A | |
| 输入负载阻抗 | 并联阻抗 > 1 MΩ,** 47 pF | |
| 峰值系数 | ≤ 3,测量准确度提高 0.7% | |
| 安全规格 | ||
| 安全等级 | 按照 IEC/EN61010-1 为 CAT III 600 V 级,污染等级 2 | |
| **电压 | 600 V AC | |
| 机械和通用规格 | ||
| 保修期 | 1 年 | |
| **可测导线直径 | 15 mm | |
| 输出电缆长度 | 2.5 m | |
| BNC 适配器 | 是 | |
| 随附 BNC 转香蕉接头适配器 | 否 | |



在线客服
