| 通用技术指标 | |
| 频率范围 | 1-5000(±5%)Hz |
| 5-5000(±10%)Hz | |
| 10-15000(±3dB)Hz | |
| **允许加速度 | 500 m/s² |
| 输出方式 | 四芯插座 |
| 安装螺纹 | M5 |
| **横向灵敏度比 | < 5% |
| 直流偏置电压 | 6 – 7 V |
| 工作电流 | 约 3.5 mA |
| 工作温度 | -40 – 120 ℃ |
| 重量 | 45g |
| 通用技术指标 | |
| 频率范围 | 1-5000(±5%)Hz |
| 5-5000(±10%)Hz | |
| 10-15000(±3dB)Hz | |
| **允许加速度 | 500 m/s² |
| 输出方式 | 四芯插座 |
| 安装螺纹 | M5 |
| **横向灵敏度比 | < 5% |
| 直流偏置电压 | 6 – 7 V |
| 工作电流 | 约 3.5 mA |
| 工作温度 | -40 – 120 ℃ |
| 重量 | 45g |
上一篇:Fluke 802 测振仪
下一篇:Fluke 805 振动点检仪