| 技术规格 | |||
| 常规 | 发射器 | 接收器 | 钳表 |
| 测量类别 | CAT III 1500 V DC / CAT IV 600 V | 未分类。仅用于绝缘导线,电压** 1500 V | |
| 工作电压 | 1500 V DC / 600 V AC | 非接触。仅用于绝缘导线,电压** 1500 V | |
| 追踪信号工作 频率 | 故障和绘图:6.25 kHz 开路: 32.764 kHz | 不适用 | |
| 追踪信号指示 | 图形显示、蜂鸣音 | 数字、条形图显示、蜂鸣音、LED 指示灯 | 交流电流 |
| 追踪信号电流输出(典型值) | 故障和绘图: 阵列高电流模式:30 mA RMS 阵列低电流模式:6 mA RMS 仪表高电流模式:120 mA RMS 开路: 仪表高电压模式:100 mA RMS 仪表低电流模式:30 mA RMS | 不适用 | 不适用 |
| 追踪信号电压输出 - 开路(典型值) | 故障和绘图: 仪表高电压模式:30 V RMS 开路: 仪表高电压模式:30 V RMS 仪表低电压模式:25 V RMS | 不适用 | 不适用 |
| 电压范围/分辨率(分析) | 量程:0-1500 V DC 分辨率:1 V 如果检测到高电容和高电阻,则不进行电压测量 | 不适用 | 不适用 |
| 电阻范围(分析) | ≈ < 5 kΩ(故障) ≈ 10 kΩ(故障) ≈ 50 kΩ ≈ 100 kΩ ≈ 500 kΩ ≈ >1 MΩ 如果检测到高电容和高电阻,则无电阻量程可用 | 不适用 | 不适用 |
| 范围检测(典型值) | 不适用 | 故障和绘图:阵列模式 *长空气传播距离:4.75 m (15.6 ft) 故障和绘图:仪表模式 *长空气传播距离:5.9 m (19.4 ft) 开路:仪表模式 *长传播距离(露天): 2.7 m (8.9 ft) | 不适用 |
| 交流电流测量 | 发射器 | 接收器 | 钳表 |
| 量程 | 不适用 | 不适用 | 150 mA |
| 分辨率 | 不适用 | 不适用 | 0.1 mA |
| **导线直径 | 不适用 | 不适用 | 61 mm (2.4 in) |
| 显示屏 | 发射器 | 接收器 | 钳表 |
| 显示屏类型 | 图形 LCD 显示屏 | 分段 LCD 显示屏 | |
| 照明 | 前灯 | 后灯 | |
| 环境技术规格 | 发射器 | 接收器 | 钳表 |
| 工作温度 | -20 °C 至 50 °C(-4 ℉ 至 122 ℉) | -10 °C 至 50 °C(14 ℉ 至 122 ℉) | |
| 工作湿度(无冷凝) | 95 % 相对湿度:0 °C 至 <30 °C (32 °F 至 <86 °F) 75 % 相对湿度:30 °C 至 <40 °C (86 °F 至 <104 °F) 45 % 相对湿度:40 °C 至 50 °C(104 ℉ 至 122 ℉) | 90 % 相对湿度:10 °C 至 <30°C (50 °F 至 <86 °F) 75 % 相对湿度:30 °C 至 <40 °C (86 °F 至 <104 °F) 45 % 相对湿度:40 °C 至 50 °C (104 °F 至 122 °F) | |
| 工作海拔 | 0 至 3000 m (9843 ft) | ||
| 存储海拔 | 0 至 12 000 m (39 371 ft) | ||
| 存储温度和湿度(不含电池) | -20 °C 至 70 °C(-4 °F 至 158 °F),<95 % 相对湿度 | -40 °C 至 60 °C (-40 °F 至 140 °F),<95 % 相对湿度 | |
| 瞬态保护 | 10.00 kV(1.2/50 μS 浪涌) | 不适用 | 不适用 |
| 污染等级 | 2 | ||
| IP 等级 | IP54(非工作时) | IP54 | IP30(钳口闭合) |
| 跌落测试 | 1 m (3.28 ft) | ||
| 机械规格和一般 技术指标 | 发射器 | 接收器 | 钳表 |
| 电源 | 8 x AA IEC LR6 碱性或镍氢可充电电池 | 4 x AA IEC LR6 碱性或镍氢可充电电池 | 2 节 AA IEC LR6 碱性电池 |
| 电池寿命(典型值) 无蜂鸣器或前灯 | 故障和绘图(阵列模式):约 15 h 故障和绘图(阵列模式):约 8 h 开路(仪表模式):约 15 h | 约 16 小时 | > 150 h (无背光灯和聚光灯) |
| 低电量指示 | 是 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 约 244 x 180 x 106 mm (9.6 x 7.0 x 4.2 in) | 约 183 x 75 x 43 mm (7.2 x 2.95 x 1.69 in) | 约 257 x 116 x 46 mm (10.1 x 4.6 x 1.8 in) |
| 重量(已安装电池) | 约 2.04 kg (4.5 lb) | 约 0.27 kg (0.6 lb) | 约 0.6 kg (1.32 lb) |
| 测试引线套件一般技术规格 | |||
| 包括 | 3 根 TL324 4mm 转 4mm 测试表笔(红色、黑色、绿色),3 个 AC385 鳄鱼夹(红色、黑色、绿色),2 根 TLPV1 MC4 转 4mm 测试表笔(红色、黑色) | ||
| 测量类别 | CAT III 1500 V / CAT IV 1000 V(TL324 和 AC385)CAT III 1500 V / CAT IV 600 V (TLPV1) | ||
| 工作电流 | 30 A | ||
| 工作温度 | -20 °C 至 50 °C(-4 ℉ 至 122 ℉) | ||
| 存储温度 | -20 °C 至 70 °C(-4 ℉ 至 158 ℉) | ||
| 工作和存储 湿度 | 95 % 相对湿度:10 °C 至 <30 °C (50 °F 至 <86 °F) 75 % 相对湿度:30 °C 至 <40 °C (86 °F 至 <104 °F) 45 % 相对湿度:-20 °C 至 <10 °C 或 40 °C 至 50 °C(-4 °F 至 <50 °F 或 104 °F 至 122 °F),无冷凝 | ||
| 工作海拔 | 3000 m (~9843 ft) | ||
| 存储海拔 | 12 000 m (~39 371 ft) | ||
| 污染等级 | 2 | ||
| 抗跌落 | 1 m (3.28 ft) | ||
| 振动 | MIL-PRF-28800,class 2 | ||
| 尺寸 | TL324:2 m (6.56 ft) AC385:约 93 mm × 52 mm × 21 mm (3.66 in × 2.05 in × 0.83 in),TLPV1: 1.5 m (4.92 ft) | ||
| 重量 | 约 0.48 kg (1.06 lb) | ||


在线客服
